Plaque coupe-feu de propreté DP

JONCOUX

Plaque coupe-feu de propreté DP

Pour connaitre le prix, la disponibilité et passer commande,

Présentation

Element de finition et de propreté - plaque coupe feu en 2 parties pour une finition esthétique autour du conduit - en acier galvanisé peint - disponible en inox blanc & noir - existe pour plafond horizontal, rampant pente 0° à 15°, 10° à 30°, et 25 à 45°.

Descriptif technique

Caractéristiques techniques

  • Compatibilité appareil selon le combustible

    Appareils bois bûches

  • Avec/sans joints conduit fumée
    non
  • Matière hors conduit de fumée

    ACIER

Applications

Evacuations de fumées de chaudières Gaz Fioul standard, basse température et à condensation, bois buches et granulés de bois

Références produit

Référence 2022 Diamètre intérieur Trier Diamètre extérieur Trier
193901 125 185
193902 153 213
193903 180 240
193904 200 260
193905 230 290
193906 250 310
193908 300 360
193909 125 185
193910 153 213
193911 180 240
193912 200 260
193913 230 290
193914 250 310
193916 300 360
193917 125 185
193918 153 213
193919 180 240
193920 200 260
193921 230 290
193922 250 310
193924 300 360
193925 125 185
193926 153 213
193927 180 240
193928 200 260
193929 230 290
193930 250 310
193932 300 360
193933 125 185
193934 153 213
193935 180 240
193936 200 260
193937 230 290
193938 250 310
193940 300 360
193941 125 185
193942 153 213
193943 180 240
193944 200 260
193945 230 290
193946 250 310
193948 300 360
193949 130 190
193950 139 200
193951 150 210
193952 130 190
193953 139 200
193954 150 210
193955 130 190
193956 139 200
193957 150 210
193958 130 190
193959 139 200
193960 150 210
193961 130 190
193962 139 200
193963 150 210
193964 130 190
193965 139 200
193966 150 210
199703 130 190
199705 150 210
199712 125 185
199713 139 200
199715 153 213
199718 180 240
199720 200 260
199723 230 290
199725 250 310
199730 300 360
199803 130 190
199805 150 210
199812 125 185
199813 139 200
199815 153 213
199818 180 240
199820 200 260
199823 230 290
199825 250 310
199830 300 360
199903 130 190
199905 150 210
199912 125 185
199913 139 200
199915 153 213
199918 180 240
199920 200 260
199923 230 290
199925 250 310
199930 300 360

Produits complémentaires