TERRENDIS
Raccord PN6/16 à souder sur tube acier Terrendis
Précédent
Suivant
TERRENDIS
Raccord PN6/16 à souder sur tube acier Terrendis
Pour connaitre le prix, la disponibilité et passer commande,
Se connecterPrésentation
Résumé
Raccord en laiton pour tube PEX SDR11 (PN6 & PN16) par compression sans besoin d’outil spécifique
Pièce en acier à souder sur l'autre côté
table {
border-collapse: collapse;
width: 100%;
text-align: center;
}
th, td {
border: 1px solid #000;
padding: 8px;
}
th {
background-color: #f2f2f2;
}
| N° article | Tube caloporteur dext/ép./dint [mm] | Extrémité à souder acier dext [mm] | Extrémité à souder acier dint [mm] | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|
| HC25/27W | 25/2.3/20.4 | 29.6 | 21.6 | 0.2 |
| HC32/33W | 32/2.9/26.2 | 33.7 | 27.7 | 0.3 |
| HC40/42W | 40/3.7/32.6 | 42.4 | 35.4 | 0.5 |
| HC50/48W | 50/4.6/40.8 | 48.3 | 40.0 | 0.7 |
| HC63/60W | 63/5.8/51.4 | 60.3 | 52.3 | 1.0 |
| HC75/76W | 75/6.8/61.4 | 76.0 | 65.0 | 1.6 |
| HC90/89W | 90/8.2/73.6 | 88.9 | 78.3 | 2.5 |
| HC110/114W | 110/10.0/90.0 | 114.3 | 104.3 | 3.5 |
| HC125/114W | 125/11.4/102.2 | 114.3 | 104.3 | 4.3 |
Descriptif technique
Applications
Permet de raccorder 1 tube SDR 11 sur tube acier par soudure














